
| VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Apio | 1 taza aproximada | 18 |
| Arvejas | 1 taza | 156 |
| Aceitunas verdes | 100 grs | 132 |
| Aceitunas negras | 100 grs | 349 |
| Aceitunas | 1 unidad | 15 |
| Acelgas | 1 unidad | 24 |
| Abaricoque | 1 unidad | 46 |
| Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 |
| Alcachofa | 1 unidad | 50 |
| Avellanas | 100 grs | 641 |
| Berenjenas | 1 unidad | 27 |
| Berros | 1 taza | 13 |
| Betarraga | 1 unidad mediana | 40 |
| Castaña | 1 unidad | 195 |
| Cebolla | 1 taza | 50 |
| Champiñones | 1 taza | 42 |
| Choclo picado | 1 taza | 116 |
| Coliflor cocida | 1 taza | 48 |
| Cochayuyo | 1 paquete | 50 |
| Espinaca cruda | 1 taza | 28 |
| Lechuga picada | 1 taza | 14 |
| Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 |
| Ensalada de col | 1 porción | 35 |
| Ensalada de maíz | 1 porción | 30 |
| Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 |
| Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 |
| Espinacas | 100 grs | 18 |
| Papas | 1 unidad mediana | 70 |
| Palta | 1 unidad mediana | 216 |
| Palmitos | 1 unidad | 10 |
| Pepino en trozo | 1 taza | 12 |
| Pepinillo | 1 unidad | 13 |
| Perejil | 1 paquete chico | 71 |
| Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 |
| Rabanos | 1 unidad | 19 |
| Repollo verde crudo | 1 taza | 17 |
| Tomate | 1 unidad mediana | 30 |
| Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 |
| Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 |
| DERIVADOS DE HARINA | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas de agua | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 44 |
| Galletas CreamCracker | 1 unidad | 17 |
| Pan Marraqueta | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| Pan Hallulla | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan de molde blanco | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético | 1 rebanada | 30 |
| Pan con agregado de paté | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de mermelada | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de manjar | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de queso | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan con agregado de fiambres | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla | 1 unidad | 428 |
|
| FIAMBRES Y EMBUTIDOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arrollado | 1 rebanada | 378 |
| Choricillos | 1 unidad | 45 |
| Fiambre | 1 rebanada | 75 |
| Jamón | 1 rebanada | 155 |
| Paté | 1 porción | 65 |
| Pernil | 100 grs | 155 |
| Salame | 1 rebanada | 69 |
| Tocino | 1 rebanada | 77 |
| Vienesa | 1 unidad | 195 |
| POSTRES | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arroz con leche | 1 taza | 246 |
| Sémola | 1 taza | 260 |
| Leche asada | 1 porción | 145 |
| Leche nevada | 1 porción | 120 |
| Flan de leche | 1 porción | 251 |
| Helado de nata | 1 porción | 211 |
| Helado de vainilla | 1 porción | 161 |
| Babarois | 1 porción | 149 |
| Compota frutas | 1 poción | 90 |
| Compota de huesillos con mote | 1 porción ( 3 huesillos) | 221 |
| Manzana asada | 1 poción | 157 |
| Merengue con azúcar | 1 porción | 87 |
| Jalea sola | 1 porción | 30 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 79 |
| Tutti frutti | 1 porción | 185 |
| Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 |
| Pastel del mil hojas | 1 unidad | 379 |
| Pie de limón | 1 unidad | 298 |
| Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 |
| Helado de agua | 100 ml | 143 |
| helado de leche | 100 ml | 219 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 199 |
| Berlín | 1unidad | 588 |
| Brazo de reina | 1 porción | 150 |
| Trufa | 1 unidad | 56 |
| Confitura de cereza | 1 taza | 252 |
| Confitura de ciruela | 1 taza | 238 |
| Conf. de frambuesa | 1 taza | 247 |
| Confitura de fresa | 1 taza | 231 |
| Confitura de naranja | 1 taza | 243 |
|
